<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
				<rss version="2.0">
				<channel>
				<title>Challenge Turf Concours de pronostics hippique gratuit tierce quarte quinté plus</title>
				<link>http://www.challengeturf.com</link>
				<description>Challenge Turf est un concours de pronostic turf gratuit basé sur la course du quinte+ proposé par le PMU (Pari Mutuel Urbain). Votre pronostic vous rapporte des points au classement des joueurs. Chaque jour retrouvez le pronostic en 8 chevaux de nombreux joueurs en ligne. Pronostic tierce quarte quinte plus</description>
				<language>fr</language>
				<copyright>Copyright 2008-2013 challengeturf.com</copyright>
				<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:52:22 +0100</lastBuildDate>
				<generator>Challenge Turf</generator>
				<image>
				<title>Challenge Turf</title>
				<url>http://www.challengeturf.com/bannieres/468x60.gif</url>
				<link>http://www.challengeturf.com</link>
				<width>468</width>
				<height>60</height>
				</image><item>
						<title>L'appli Bwin Sport</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/246.html</link>
						<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 13:54:21</pubDate>
						<description>Dans le monde des paris sportifs, il semble que les paris sur les smartphones deviennent de plus en plus populaires. Selon Berthold Kao, le responsable des produits pour téléphone portable bwin, le nouveau appli sport bwin a eu beaucoup de succès depuis sa commercialisation en Décembre. «?Le succès de l’appli bwin paris sportifs live vient du fait que c’est simple à utiliser. Nos clients adorent le produit. C’est pour cela que pour ce nouveau produit nous avons décidé de combiner les paris en direct avec ceux faits avant un match dans un appli.?» C’est vrais que de nos jours, le consommateur veut utiliser quelque chose de commode et rapide et c’est exactement ce qu'ils obtiennent avec le bwin Sports appli. La possibilité de placer un pari n’importe où sur son portable veut dire que le consommateur peut en principe parier sur tous types de sports – même celles qui ce passe à l’étranger. Il n’y a aucune restriction avec l’appli bwin.

Bien sûr, avec ce type de transactions monétaires, la question de sécurité vient toujours à l’esprit. Quand les sites de paris en ligne apparu sur le web, beaucoup de personnes n’étaient pas certains si leurs données personnelles étaient bien sécurisées. Maintenant que l’appli sport app viens de sortir, c’est normal que beaucoup ont les mêmes soucis cependant beaucoup de travail est entré dans la considération de sécurité. Bwin ont les mêmes procédures de sécurité mis en place que sur leur site donc pas de soucis – juste parce que c’est sur le portable ne veut pas dire que c’est moins sécurisée.

L'application conçue par bwin vous donne accès à plus de 30 000 paris chaque jours sur tous les mêmes sports que vous pouvez trouver sur le site comme le foot, le F1, le Turf, le foot américain, le ski, le tennis, le cyclisme et même le tennis de table?! Les paris pré-événement sont aussi possible. Les paris simples sont les plus communs avec les multi-paris disponibles sur l'iPhone. Pour télécharger l’application bwin Sports, visitez &lt;a href=&quot;https://www.bwin.fr/Default.aspx&quot;&gt;www.bwin.fr&lt;/a&gt;.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Classement du mois de janvier 2011</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/155.html</link>
						<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:54:16</pubDate>
						<description>Le concours pmu du &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/classement/2011-01-01-2011-01-31.html&quot;&gt;mois de janvier 2011&lt;/a&gt; s'achève est c'est &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/rene05/3164/profil.html&quot;&gt;rene05&lt;/a&gt; qui gagne avec 2464 points.

Le concours est de plus en plus difficile, l'année dernière à la même période il ne fallait que 1599 points pour terminer en tête.

Le second est &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/mgtjm/530/profil.html&quot;&gt;mgtjm&lt;/a&gt; et le 3ème &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/mgtjm/741/profil.html&quot;&gt;francis&lt;/a&gt;.

Bravo à tous et merci pour votre fidélité !</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Prix d'amérique marionnaud Quinté à 100 euros</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/154.html</link>
						<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 16:31:03</pubDate>
						<description>Prix d'amérique, carton plein pour les concurrents : &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/reinette85/19/profil.html&quot;&gt;reinette85&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/jouflu/3221/profil.html&quot;&gt;jouflu&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/cinqsous13/5558/profil.html&quot;&gt;cinqsous13&lt;/a&gt; avec un quint&amp;eacute; dans l'ordre qui permet de marquer le maximum de points, 466 points.

Juste derri&amp;egrave;re viennent: &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/titinonoi/2332/profil.html&quot;&gt;titinonoi&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/priva/3236/profil.html&quot;&gt;priva&lt;/a&gt; avec un quint&amp;eacute; dans l'ordre en 6 chevaux, soit 456 points.

&lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/taureau/709/profil.html&quot;&gt;taureau&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/nike/3864/profil.html&quot;&gt;nike&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/lemarseillais_2005/1636/profil.html&quot;&gt;lemarseillais_2005&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/trups/1156/profil.html&quot;&gt;trups&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/nike/3864/profil.html&quot;&gt;nike&lt;/a&gt; gagnent 432 points avec un quint&amp;eacute; dans l'ordre en 7 chevaux.

Si vous aviez joué en réel vous auriez touché seulement 100 euros pour un quinté dans l'ordre et 2 euros pour un quinté dans le désordre.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Prix de cannes à Cagnes sur mer</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/150.html</link>
						<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:01:05</pubDate>
						<description>&lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/patch01/5652/profil.html&quot;&gt;patch01&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/rene05/3164/profil.html&quot;&gt;rene05&lt;/a&gt; marques 428 points. &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/youyou59/781/profil.html&quot;&gt;youyou59&lt;/a&gt; juste derrière raflé 326 points avec un tiercé.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Francis a la gagne ! Tiercé dans l'ordre</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/149.html</link>
						<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:31:02</pubDate>
						<description>Prix de granville à Vincennes, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/francis/741/profil.html&quot;&gt;francis&lt;/a&gt; le seul à proposer un tiercé dans l'ordre.

Un gain de 226 points.

Bravo !</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Prix paris-turf (prix de belgique)</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/148.html</link>
						<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 16:31:01</pubDate>
						<description>Vincennes Aujourd'hui &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/alexou/874/profil.html&quot;&gt;alexou&lt;/a&gt; gagne 338 points avec un quarté.

&lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/ramirezy/1986/profil.html&quot;&gt;ramirezy&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/patch01/5652/profil.html&quot;&gt;patch01&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/rene05/3164/profil.html&quot;&gt;rene05&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/jagou/695/profil.html&quot;&gt;jagou&lt;/a&gt; marquent 324 points en moyenne avec un tiercé dans l'ordre.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Prix du forez à Vincennes tiercé dans l'ordre</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/147.html</link>
						<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 16:31:01</pubDate>
						<description>Qui sont les grands gagnants du jour ? &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/chatonne/5287/profil.html&quot;&gt;chatonne&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/pegase59/1019/profil.html&quot;&gt;pegase59&lt;/a&gt; gagnent aujourd'hui 381 et 378 points avec un tiercé dans l'ordre.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Quarté dans l'ordre en 5 chevaux 2480.79 euros</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/146.html</link>
						<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:01:01</pubDate>
						<description>Prix de l'aveyron à Vincennes &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/yvesdu84/3510/profil.html&quot;&gt;yvesdu84&lt;/a&gt; prend pas mal de points avec un quarté dans l'ordre en 5 chevaux qui n'était pas évident à trouver avec 20 partants.

326 points pour ce quarté dans l'ordre qui rapporte 2480.79€ si vous aviez misé en argent réel.

Une progression de 109 places, qui permet à &lt;b&gt;yvesdu84&lt;/b&gt; d'être 16ème du général.

A noter la montée de &lt;b&gt;danieletsylvain&lt;/b&gt; +16 places aux pieds du podium et &lt;b&gt;patou26200&lt;/b&gt; qui se place 2ème.

&lt;b&gt;dh68&lt;/b&gt; est premier avec 909 points.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Quarté et Quinté dans l'ordre</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/145.html</link>
						<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:31:01</pubDate>
						<description>&lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/steff51/5912/profil.html&quot;&gt;steff51&lt;/a&gt; a découvert le quarté dans l'ordre en 5 chevaux, ainsi que le quinté dans l'ordre en 7 chevaux. Des rapports en argent r&amp;eacute;el de 124.80&amp;euro; et 3330&amp;euro;.

De nombreux joueurs trouvent &amp;eacute;galement des tierc&amp;eacute;s et quart&amp;eacute; comme: &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/linx/2790/profil.html&quot;&gt;linx&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/bertatoun09/1105/profil.html&quot;&gt;bertatoun09&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/tonio_10/5830/profil.html&quot;&gt;tonio 10&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/cinqsous13/5558/profil.html&quot;&gt;cinqsous13&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/narvick/266/profil.html&quot;&gt;narvick&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/magicturfo/5754/profil.html&quot;&gt;magicturf&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/demor/278/profil.html&quot;&gt;demor&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/dh68/4565/profil.html&quot;&gt;dh68&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/patou26200/3781/profil.html&quot;&gt;patou26200&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/steff51/5912/profil.html&quot;&gt;steff51&lt;/a&gt;.

Bravo &amp;agrave; tous ! </description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Quarté dans l'ordre en 6 chevaux</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/144.html</link>
						<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 16:31:01</pubDate>
						<description>Prix de maisons-alfort à Vincennes Le meilleur pronostiqueur du jour est &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/michel64/969/profil.html&quot;&gt;michel64&lt;/a&gt; qui trouve un quarté dans l'ordre en 6 chevaux. 324 points marqués.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Quarté dans l'ordre en 4 chevaux et Quinté dans l'ordre</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/143.html</link>
						<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:01:01</pubDate>
						<description>Qui est le grand gagnant aujourd'hui dans le prix d'epinal à Vincennes ?

C'est &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/kokou/3956/profil.html&quot;&gt;kokou&lt;/a&gt; avec 452 points.

Il trouve le quarté dans l'ordre en 4 chevaux, un sans faute qui rapporte 789,49 €.

&lt;b&gt;kokou&lt;/b&gt; donne également le quinté dans l'ordre en 8 chevaux.

Une bien belle performance qui lui permet de remonter à la 6ème place du classement général (progresion de 171 places).</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Tiercé dans l'ordre à vincennes</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/142.html</link>
						<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:01:01</pubDate>
						<description>Prix de châtelguyon à Vincennes les pronostiqueurs du jour sont &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/jeanpierro/55/profil.html&quot;&gt;jeanpierro&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/canada/5862/profil.html&quot;&gt;canada&lt;/a&gt; avec 226 points pour un tiercé dans l'ordre.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Tiercé dans l'ordre et quarté désordre !</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/141.html</link>
						<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 18:13:55</pubDate>
						<description>Un tiercé dans l'ordre en 6 chevaux et un quarté dans le désordre en 6 chevaux permet à &lt;b&gt;cedrick77&lt;/b&gt; de marquer 209 points loin devant les seconds du jour &lt;b&gt;trups&lt;/b&gt; et &lt;b&gt;jean-miche&lt;/b&gt; avec seulement 87 points.

&lt;b&gt;siglou38&lt;/b&gt; est en tête du classement général de janvier en totalisant 391 points.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Classement décembre 2010</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/140.html</link>
						<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 22:32:36</pubDate>
						<description>Ce mois de décembre offre la victoire à &lt;b&gt;lechim&lt;/b&gt;, en seconde position arrive &lt;b&gt;elise75&lt;/b&gt; et &lt;b&gt;bajamin44&lt;/b&gt; arrive 3ème.

Le classement complet est à découvrir sur: &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/classement/2010-12-01-2010-12-31.html&quot;&gt;Classement décembre 2010&lt;/a&gt;.

Bonne année 2011 !</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>3 quintés dans l'ordre en 5 chevaux</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/138.html</link>
						<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 21:01:01</pubDate>
						<description>Prix de sainte-marie-du-mont à Vincennes, soir&amp;eacute;e du nouvel an, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/astr/1774/profil.html&quot;&gt;astr&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/jagou/695/profil.html&quot;&gt;jagou&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/bajamin44/2102/profil.html&quot;&gt;bajamin44&lt;/a&gt; gagnent 466 points avec un quinté dans l'ordre en 5 chevaux !

Tr&amp;egrave;s bonne et heureuse ann&amp;eacute;e &amp;agrave; tous !</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Prix de craon à Vincennes quinté dans l'ordre</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/137.html</link>
						<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:01:01</pubDate>
						<description>2 quintés dans l'ordre aujourd'hui dans ce prix de craon à Vincennes.

&lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/popo530/4656/profil.html&quot;&gt;popo530&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/rene05/3164/profil.html&quot;&gt;rene05&lt;/a&gt; gagnent 454 et 452 points avec un quinté dans l'ordre en 7 chevaux et 8 chevaux.

Sachant qu'ils trouvent tous les 2 le quarté dans l'ordre en 4 chevaux.

popo530 gagne 77 places et se positionne en 22ème position du classement général. Tandis que rene05 déjà bien placé arrive au pied du podium !
 
Deux belles performances !</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Critérium continental à Vincennes</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/136.html</link>
						<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 16:31:01</pubDate>
						<description>Bravo à &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/grenade25000/4872/profil.html&quot;&gt;grenade25000&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/pieux/2816/profil.html&quot;&gt;pieux&lt;/a&gt; qui remportent respectivement 322 points et 320 points. &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/grenade25000/4872/profil.html&quot;&gt;grenade25000&lt;/a&gt; remonte &amp;agrave; la 2&amp;egrave;me place du clasement g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral et peu pr&amp;eacute;tendre &amp;agrave; la premi&amp;egrave;re place ! </description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Prix du dixième anniversaire france bleu azur à Cagnes sur mer</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/134.html</link>
						<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:01:02</pubDate>
						<description>Dans le prix du dixième anniversaire france bleu azur à Cagnes sur mer, le meilleur pronostiqueur du jour est &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/andremax/92/profil.html&quot;&gt;andremax&lt;/a&gt; avec 226 points avec un tiercé dans l'ordre.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Calcul des points du quinté de mercredi 15 décembre</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/130.html</link>
						<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:14:09</pubDate>
						<description>Suite à une question posé dans le forum par &lt;b&gt;ramirezy&lt;/b&gt; nous avons détaillé les points gagnés par &lt;b&gt;lol 90&lt;/b&gt; le gagnant du jour.

Suivez ce lien:
&lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/forums/read.php?2,1512&quot;&gt;Quinté Vincennes Prix de fos-sur-mer&lt;/a&gt;

En espérant que ce détail vous permettra de mieux comprendre le calcul des points et d'optimiser ainsi le placement de vos chevaux dans votre pronostic.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Gagnants du concours de pronostic Août 2010</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/110.html</link>
						<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:54:27</pubDate>
						<description>Le concours du mois d'Août 2010 s'achève.

Nous vous proposions de gagner des abonnements au site &lt;a href=&quot;http://www.pronostic-facile.fr/?cpc=partner3&quot;&gt;www.pronostic-facile.fr&lt;/a&gt;.

Merci à vous tous, 378 joueurs à avoir participé à ce challenge aoûtien.

Nous essayerons de vous proposer d'autres cadeaux à gagner lors des mois à venir !

Voici la liste des gagnants.

&lt;strong&gt;1 mois d'abonnement Visuturf&lt;/strong&gt;
1 bajamin44

&lt;strong&gt;1 mois d'abonnement Premium&lt;/strong&gt;
2 rom42

&lt;strong&gt;2 semaines d'abonnement Premium&lt;/strong&gt;
3      bertatoun09

&lt;strong&gt;1 semaines d'abonnement Premium&lt;/strong&gt;
4 libtallemont
5 rob4277
6 jef49
7 mo06
8 francis
9 teiki
10 ahmed113

&lt;strong&gt;3 jours d'abonnement Premium&lt;/strong&gt;
11 jeanlouis08
12 spot77
13 danieletsylvain
14 narvick
15 gillou
15 fabrice61
16 bzhlaurent
17 alex5
18 range30
19 phildu16
20 franki16
21 coleoptergerald
21 aloisio
22 pascalschorderet
23 jagou
24 nolirdo
25 chemino

Le classement complet du &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/classement/2010-08-01-2010-08-31.html&quot;&gt;mois d'Août&lt;/a&gt;.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Prix de mortain à Vincennes</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/109.html</link>
						<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:01:02</pubDate>
						<description>Dans le prix de mortain à Vincennes &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/alex5/2336/profil.html&quot;&gt;alex5&lt;/a&gt; rafle 320 points avec un tiercé.

Les autres joueurs sont loin derrières !

Bravo ! Belle progression !</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Quinté ordre Prix casino barriere deauville</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/108.html</link>
						<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:31:02</pubDate>
						<description>Qui est le grand gagnant aujourd'hui ? Eh bien c'est &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/gilleslazard/3034/profil.html&quot;&gt;gilleslazard&lt;/a&gt; qui propose un quinté dans l'ordre en 5 chevaux seulement. 466 points marqués.

Bravo pour ce tr&amp;egrave;s bon pronostic qui permet de gagner 102 places !</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Prix de la concorde à Enghien soisy</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/105.html</link>
						<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:01:03</pubDate>
						<description>Le pronostiqueur du jour ! &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/nolirdo/3360/profil.html&quot;&gt;nolirdo&lt;/a&gt; obtient aujourd'hui 466 points avec un quinté dans l'ordre. 

&lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/rom42/3815/profil.html&quot;&gt;rom42&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/dragovabec29/678/profil.html&quot;&gt;dragovabec29&lt;/a&gt; marquent 326 points avec un tiercé ordre.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Gagnez des abonnements avec votre pronostic quinté</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/103.html</link>
						<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:51:25</pubDate>
						<description>Au mois d'août, gagnez des accès au site pronostic-facile.fr.

Les 25 meilleurs joueurs qui auront cumulés le plus de points au classement général, gagnerons l'un des 25 abonnements (pass premium ou pass visuturf).

Pour en savoir plus, consultez la page: &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/concours_de_pronostics_quinte_aout_2010.html&quot;&gt;concours de pronostics quinte août 2010&lt;/a&gt;.

Bonne chance à tous, bonnes vacances et que le meilleur gagne !</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Application android challenge turf</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/93.html</link>
						<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:10:41</pubDate>
						<description>Challenge Turf est maintenant disponible sur votre téléphone portable !

Avec un téléphone portable utilisant le système d'exploitation Android vous pouvez installer le programme.

L'application vous permet de consultez le programme complet de toutes les courses. 

Les pronostiques de tous les joueurs, les favoris des pronostiqueurs, la synthèse par points.

Après la course retrouvez les résultats complets avec les rapports PMU et le classement des joueurs.

&lt;center&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://challengeturf.com/images/android_mobile.png&quot; /&gt;&lt;/center&gt;

Application &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/application_android_pmu_de_challenge_turf.html&quot;&gt;android pmu&lt;/a&gt; de Challenge Turf.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Bug dans les résultats du quinté de vendredi soir</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/92.html</link>
						<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:53:52</pubDate>
						<description>Une erreur est survenue lors de l'affichage des résultats et rapports de la course du Quinté +.

La course du quinté (502) était inversé avec la course 503.

Tout est revenu en ordre en fin de matinée.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Un petit quinté de 470 euros</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/90.html</link>
						<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:01:02</pubDate>
						<description>Prix geny.com - paris-turf à Laval seulement 470 euros pour le quinté dans l'ordre !

Le meilleur pronostiqueur de challengeturf a remporté ce jour, 466 points au classement général.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title></title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/74.html</link>
						<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:32:02</pubDate>
						<description>Voici les résultats du jeu concours organisé en partenariat avec Turfez !

&lt;a href=&quot;http://jeux.challengeturf.com/jouer/turfez.html&quot;&gt;Turfez c'est un bonus jusqu'à 75€ de bonus ! Inscrivez-vous !&lt;/a&gt;

Les gagnants seront contactés par e-mail.

150€ de bonus:
miketurf

75€ de bonus:
thierry36

50€ de bonus:
kad17

10€ de bonus:
noirdemain, babacool, pongo006, milobu, lemarseillais_2005, davbaz, youyou59, snick62, thierry59, steph18, vieux_charmes, christia78, doudounette, cachoufilou, totochx, gougail967@neuf.fr, carusette92</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Quinté dans l'ordre en 7 chevaux</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/69.html</link>
						<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:01:03</pubDate>
						<description>Au Grand prix paris turf à Beaumont de lomagne &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/asvp29/2308/profil.html&quot;&gt;asvp29&lt;/a&gt; a trouvé le Tiercé dans l'ordre, le Quarté dans l'ordre en 5 chevaux et le Quinté dans l'ordre en 7 chevaux. Il gagne 430 points au classement du jour !</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				<item>
						<title>Grand prix conseil general de la mayenne à Laval</title>
						<link>http://www.challengeturf.com/actualite_jeux_concours_courses_pronostics_hippiques_turf/68.html</link>
						<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:19:41</pubDate>
						<description>Le quinté + a vu la victoire du numéro 12 Dig for dollars sur le fil, devant le grand favoris 7 Rachmaninov seven.

Bravo a &lt;a href=&quot;http://www.challengeturf.com/fred85/1627/profil.html&quot;&gt;fred85&lt;/a&gt;, le meilleur pronostiqueur du jour !

Il marque 428 points avec un tiercé, quarté et quinté dans l'ordre.</description>
						<comments>http://www.challengeturf.com</comments>
				</item>
				</channel>
					</rss>